综合通知

当前位置: 首页 > 通知公告 > 综合通知 > 正文

学院2024年硕士研究生第一批调剂参加复试考生名单公示

发布日期:2024-04-08  点击:

   现对学院2024年硕士研究生第一批调剂参加复试考生名单进行公示,公示期3天(4月8日-4月10日),如有异议请致电澳门威尼克斯人网站科研科,联系电话:0351-3922615。

考生编号 姓名 调剂报考专业代码 调报考专业名称 研究方向代码 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总成绩 备注
102484122411064 王利伟 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 60 68 93 116 337
105334131705183 龙帅 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 68 59 70 121 318
105584760100521 陈松茂 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 72 61 72 113 318
106994142114735 韩吉祖 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 69 71 63 115 318
100064210505785 姚成诚 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 62 59 86 110 317
101864210404879 马晨硕 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 69 63 57 128 317
104594411290018 时赛楠 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 74 45 71 125 315
106144085505116 魏嘉豪 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 66 58 60 129 313
106994141114473 陈博洋 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 57 56 93 102 308
143254141500001 李岩 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 68 73 60 104 305
104884116203412 赵启航 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 64 48 86 104 302
102174000050039 王晓波 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 82 66 57 96 301
832854210000006 娄喻森 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 73 72 68 88 301
106994142014710 胡宇飞 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 62 61 87 90 300
106144082505610 乔思奥 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 65 51 57 121 294
102134000005441 杜亚航 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 67 63 79 82 291
105324142300904 昝炳祥 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 70 44 66 111 291
106994140514307 苑俊涛 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 68 50 68 104 290
832414832410057 张熠 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 55 49 61 124 289
102134000005351 薛文斌 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 71 67 68 80 286
106134082500015 吴泽晋 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 58 78 77 73 286
106984414815042 李春阳 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 63 57 58 108 286
100064210501262 丁昊阳 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 68 55 68 94 285
106994515719148 张颖欣 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 70 60 73 80 283
106994611210501 王倩 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 65 74 67 77 283
143254140500002 张时增 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 76 61 62 84 283
101414211605475 刘骁逸 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 70 54 80 78 282
107014140505214 何杼轩 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 58 47 87 89 281
106104082500002 张照 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 59 74 63 83 279
106994140514221 曹梦阳 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 67 63 72 77 279
910024141301190 常祺伟 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 52 71 77 79 279
106144082509988 牛牧扬 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 62 57 61 98 278
106144082505783 尚国粱 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 67 53 54 103 277
106994140514229 岳琳皓 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 63 60 57 96 276
102874210104481 王永杰 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 62 65 57 91 275
106994360716611 刘宏娟 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 65 61 57 92 275
101104000004929 崔云凯 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 60 44 56 114 274
103844213610453 冯康 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 71 78 64 61 274
102134000005353 武义博 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 70 64 68 71 273
102874210504289 闫国华 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 62 64 63 80 269
102874210504289 闫国华 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 62 64 63 80 269
102874210504289 闫国华 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 62 64 63 80 269
832664000000001 林传 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 62 70 71 66 269
143254444100008 黄伟豪 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 55 42 81 90 268
100594512901505 姜东序 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 57 62 53 94 266
102874210112936 曹启扬 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 69 63 58 76 266
102884500005636 于忠未 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 63 43 73 82 261
105584760100520 荣点 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 65 73 58 65 261
832694114133017 孟宇阳 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 59 41 71 90 261
106994141314581 孔令斌 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 66 44 69 81 260
101414140501760 崔姣姣 080100 力学 01 固体力学 69 74 100 100 343
101124202401823 王伸元 080100 力学 02 工程力学 62 41 86 150 339
102134000005701 周林 082500 力学 03 基础力学与力学交叉 76 56 63 111 306
105584760100477 杨廷芝 080100 力学 04 流体力学 67 61 59 114 301
102874210103921 李宇航 080100 力学 02 工程力学 66 52 77 101 296
102874210112144 张家伟 080100 力学 02 工程力学 59 66 76 92 293
106134080100108 巩家盟 080100 力学 02 工程力学 71 58 79 81 289
100044121003622 杨春鹏 080100 力学 01 固体力学 50 44 85 108 287
101414141302048 孟繁昌 080100 力学 02 工程力学 73 43 71 99 286
104974400351762 刘可 080100 力学 02 工程力学 58 54 68 103 283
143254140500002 张时增 080100 力学 04 流体力学 76 61 62 84 283
106994142014711 梁宇 080100 力学 01 固体力学 68 59 63 91 281
101414142202307 王鑫 080100 力学 02 工程力学 72 69 73 67 281
102864370117034 焦一名 080100 力学 04 流体力学 63 59 58 100 280
101834214121945 高海力 080100 力学 03 基础力学与力学交叉 66 59 65 88 278
101414140501757 索晨曦 080100 力学 01 固体力学 66 41 84 86 277
100074000011723 段正浩 080100 力学 02 工程力学 63 68 66 80 277
102874210110535 朱冠宇 080100 力学 02 工程力学 62 73 66 76 277
105114021216741 李海平 080100 力学 02 工程力学 54 67 71 83 275
102884500004804 谢凡 080100 力学 01 固体力学 64 50 54 105 273
101414141302049 马万里 080100 力学 02 工程力学 58 39 67 109 273
106134080100198 文诗棚 080100 力学 02 工程力学 65 74 74 56 269
102874210109078 蒋浩国 080100 力学 02 工程力学 54 49 70 95 268
100194140504554 祁梦 080100 力学 02 工程力学 53 56 74 79 262


Baidu
sogou