研究生招生

当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文

学院2023年第一批调剂参加复试考生名单公示

发布日期:2023-04-08  点击:


                      学院2023年硕士研究生第一批调剂参加复试考生名单

考生编号 姓名 调剂报考专业代码 调报考专业名称 研究方向代码 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总成绩 备注
102873210105305 刘逸群 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 68 63 100 133 364
102873210105084 郭宇健 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 60 48 99 123 330
102873210105266 高舒煜 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 69 58 103 100 330
106993514818918 张文博 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 69 50 95 110 324
910023140502246 郭巨栋 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 65 49 81 129 324
101413140501630 单信力 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 59 60 72 128 319
106993142714982 樊子瑜 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 61 44 99 112 316
101413140501623 张成龙 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 66 47 72 130 315
102873212405154 陈功 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 68 43 84 118 313
102173000020033 李书杰 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 79 57 57 120 313
910023140502249 张俊杰 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 65 47 94 104 310
101413415313198 贺昆鹏 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 53 36 101 116 306
101413140501626 李志茹 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 60 39 80 126 305
102873210105091 吴佩轩 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 57 62 70 115 304
101413140501647 陈可欣 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 69 60 65 103 297
910023140502248 王向东 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 69 47 85 95 296
102873210105093 殷乐章 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 68 49 74 103 294
100073000011600 杨晋悦 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 56 44 59 132 291
106993140514281 张增奎 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 70 52 85 83 290
832463835800122 樊国盛 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 61 44 69 114 288
101413140501632 王凯 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 60 47 87 91 285
106993130513821 刘泽 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 65 43 86 91 285
107103142407275 侯鹏洋 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 60 58 75 90 283
102133000005193 刘俊辉 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 64 50 80 88 282
100063210501731 张宇阳 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 56 61 92 73 282
106143082505616 李海洋 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 47 52 66 115 280
106983611105054 姚成 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 58 41 53 128 280
106143082505617 李丽瑾 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 59 50 68 102 279
910023614602325 董益豪 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 73 48 75 83 279
103843211412447 杨绪磊 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 69 62 73 74 278
103363142400836 梁钦洋 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 62 57 69 89 277
106143082500854 蒋昱 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 64 58 66 89 277
102873210105072 李一豪 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 58 37 65 112 272
106993142614957 刘彦君 082500 航空宇航科学与技术 01 航空宇航制造工程 65 54 88 64 271
103843214112511 丁博 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 60 60 71 80 271
102873210105098 赵正堃 082500 航空宇航科学与技术 03 空间先进传感器技术 56 37 84 93 270
102873210105090 魏子康 082500 航空宇航科学与技术 02 飞行力学与控制 57 45 82 85 269
101413141501995 王鹏磊 080100 力学 01 固体力学 63 49 106 93 311
101833215110456 张天翼 080100 力学 01 固体力学 61 38 65 143 307
104913320206647 张迅 080100 力学 02 工程力学 68 57 72 110 307
101413140501626 李志茹 080100 力学 03 基础力学与力学交叉 60
39 80 126 305

106113007080031

赵鹏 080100 力学 01 固体力学 61 59 93 84 297
106133080100012 王坤玄 080100 力学 02 工程力学 62 60 88 84 294
105613511720834 张中才 080100 力学 02 工程力学 68 65 62 96 291
106993130513821 刘泽 080100 力学 02 工程力学 65 43 86 91 285
101413141201880 王昱晨 080100 力学 04 流体力学 70 53 56 105 284
105583760100692 邓胡影 080100 力学 02 工程力学 60 50 78 95 283
100103141003146 马一鸣 080100 力学 01 固体力学 55 46 54 124 279
107003142401108 吕晶 080100 力学 02 工程力学 55 41 74 106 276
114133140503454 崔勇鑫 080100 力学 02 工程力学 55 41 63 112 271
102873210105098 赵正堃 080100 力学 01 固体力学 56 37 84 93 270

以上名单为学院2023年第一批研究生调剂复试考生名单,公示期3天,如有异议,请拨打电话3922615.



Baidu
sogou